- Standard Profile - Big brake clearance and available in 17”, 18”,19”, 20”, 22”,24”, 26” & 28"
- Extreme Profile – Extreme concave profile for the rear. Available in 19”, 20” & 22” in widths of 10” or wider.
7/8" Caliper Clearance |
| 1-1/4" Caliper Clearance |
| 1-7/8" Caliper Clearance |
Size | Min Backspace | Max Backspace | | Min Backspace | Max Backspace | | Min Backspace | Max Backspace |
17x7 | 4.375 | 5.75 | | 4.00 | 5.375 | | N/A | N/A |
17x8 | 4.375 | 6.75 | | 4.00 | 6.375 | | N/A | N/A |
17x10 | 4.375 | 8.75 | | 4.00 | 8.375 | | N/A | N/A |
18x7 | 4.25 | 5.75 | | 3.875 | 5.375 | | 3.25 | 4.75 |
18x8 | 4.25 | 6.75 | | 3.875 | 6.375 | | 3.25 | 5.75 |
18x9 | 4.25 | 7.75 | | 3.875 | 7.375 | | 3.25 | 6.75 |
18x10 | 4.25 | 8.75 | | 3.875 | 8.375 | | 3.25 | 7.75 |
18x11 | 4.25 | 9.75 | | 3.875 | 9.375 | | 3.25 | 8.75 |
18x12 | 4.25 | 10.75 | | 3.875 | 10.375 | | 3.25 | 9.75 |
19x8 | 4.00 | 6.625 | | 3.625 | 6.25 | | 3.00 | 5.625 |
19x9 | 4.00 | 7.625 | | 3.625 | 7.25 | | 3.375 | 6.625 |
19x10 | 4.00 | 8.625 | | 3.625 | 8.25 | | 3.375 | 7.625 |
19x11 | 4.00 | 9.625 | | 3.625 | 9.25 | | 3.375 | 8.625 |
19x12 | 4.00 | 10.625 | | 3.625 | 10.25 | | 3.375 | 9.625 |
20x8.5 | 4.00 | 7.25 | | 3.625 | 6.875 | | 3..00 | 6.25 |
20x9 | 4.00 | 7.75 | | 3.625 | 7.375 | | 3.00 | 6.75 |
20x10 | 4.00 | 8.75 | | 3.625 | 8.375 | | 3.00 | 7.75 |
20x10.5 | 4.00 | 9.25 | | 3.625 | 8.875 | | 3.00 | 8.25 |
20x12 | 4.00 | 10.75 | | 3.625 | 10.375 | | 3.00 | 9.75 |
20x15 | 4.00 | 13.75 | | 3.625 | 13.375 | | 3.00 | 12.75 |
22x8.5 | 4.25 | 7.25 | | 3.875 | 6.875 | | 3.25 | 6.25 |
22x9 | 4.25 | 7.75 | | 3.875 | 7.375 | | 3.25 | 6.75 |
22x10 | 4.25 | 8.75 | | 3.875 | 8.375 | | 3.25 | 7.75 |
22x10.5 | 4.25 | 9.25 | | 3.875 | 8.875 | | 3.25 | 8.25 |
22x12 | 4.25 | 10.75 | | 3.875 | 10.375 | | 3.25 | 9.75 |
24x9 | 4.25 | 7.50 | | 3.875 | 7.125 | | 3.25 | 6.50 |
24x10 | 4.25 | 8.50 | | 3.875 | 8.125 | | 3.25 | 7.50 |
24x12 | 4.25 | 10.50 | | 3.875 | 10.125 | | 3.25 | 9.50 |
24x15 | 4.25 | 13.50 | | 3.875 | 13.125 | | 3.25 | 12.50 |
26x9 | 4.25 | 7.50 | | 3.875 | 7.125 | | 3.25 | 6.50 |
26x10 | 4.25 | 8.50 | | 3.875 | 8.125 | | 3.25 | 7.50 |
26x12 | 4.25 | 10.50 | | 3.875 | 10.125 | | 3.25 | 9.50 |
26X14 | 4.25 | 12.50 | | 3.875 | 12.125 | | 3.25 | 11.50 |
26X16 | 4.50 | 14.50 | | 4.125 | 14.125 | | 3.25 | 13.50 |
28X9 | 4.375 | 5.875 |
| 4.00 | 5.50 |
| 3.375 | 4.875 |
28X10
| 4.375 | 6.875 |
| 4.00 | 6.50 |
| 3.375 | 5.875 |
28X12 | 4.375 | 8.875 |
| 4.00 | 8.50 |
| 3.375 | 7.875 |
28X16 | 4.375 | 12.875 |
| 4.00 | 12.50 |
| 3.375 | 11.875 |
Extreme Concave | 1/2" Caliper Clearance |
Size | Min Backspace | Max Backspace |
19X10 | 2.125 | 5.25 |
19X11 | 2.125 | 6.25 |
19X12 | 2.125 | 7.25 |
20x10 | 2.125 | 5.25 |
20x10.5 | 2.125 | 5.75 |
20x12 | 2.125 | 7.25 |
20x15 | 2.125 | 10.25 |
22x10 | 2.50 | 4.75 |
22x10.5 | 2.50 | 4.75 |
22x12 | 2.50 | 6.75 |

The center has an extreme concave profile
Can only be used in the rear in widths of 10" and greater and only available in 19", 20" & 22" diameters
Minimum backspace recommended.